答辩专业:旅游管理硕士(MTA全日制)
答辩时间:2025年5月22日(周四)下午14:30-18:30
答辩地点:金沙js5588书新3号楼305、306教室
参加人员:全体专硕研究生、导师
第一组: 答辩地点:书新3号楼305教室  | |||||
答辩委员会成员信息  | |||||
序号  | 委员会  | 姓名  | 职称  | 工作单位  | |
1  | 主席  | 沈建勇  | 教授  | 金沙js5588  | |
2  | 委员  | 范士陈  | 教授  | 海南大学  | |
3  | 委员  | 杨玉英  | 教授  | 金沙js5588  | |
4  | 委员  | 周旗  | 教授  | 金沙js5588  | |
5  | 委员  | 赵振中  | 行业导师  | 海南自贸区融朗科技有限公司  | |
答辩秘书:李佳;记录员:张之蕾  | |||||
论文答辩顺序如下:  | |||||
序号  | 姓名  | 学号  | 校内导师  | 行业教师  | 论文题目  | 
1  | 宗成博  | 2322021011Y  | 柴勇  | 陶列平  | 乡村旅游中集体宅基地优化利用路径探索  | 
2  | 李婧怡  | 2322021009Y  | 亓元  | 陈兰  | 农旅融合视角下享水谷共享农庄乡村振兴的效果评价  | 
3  | 韩东方  | 2322021003Y  | 王秋娜  | 崔玉敏  | 双碳目标下乡村旅游高质量发展指标体系构建与实证研究  | 
4  | 卢平燕  | 2322021004Y  | 张亨明  | 陈冠铭  | 海南邮轮运营管理存在的问题与对策研究——以中资邮轮为例  | 
5  | 关明宇  | 2322021001Y  | 闫静  | 肖文锋  | 基于价值链理论的三亚亚特兰蒂斯酒店服务创新研究  | 
6  | 陈会英  | 2322021013Y  | 雷春  | 郭华  | 服务机器人价值共创队酒店顾客重购意愿的影响研究  | 
7  | 叶梦菲  | 2322021006Y  | 李卉妍  | 刘洛平  | 基于SERVQUAL模型的五星级酒店送餐机器人客户满意度提升策略研究  | 
第二组: 答辩地点:书新3号楼306教室  | |||||
答辩委员会成员信息  | |||||
序号  | 委员会  | 姓名  | 职称  | 工作单位  | |
1  | 主席  | 刘海洋  | 教授  | 海南大学  | |
2  | 委员  | 亓元  | 教授  | 金沙js5588  | |
3  | 委员  | 张海峰  | 教授  | 金沙js5588  | |
4  | 委员  | 雷春  | 教授  | 金沙js5588  | |
5  | 委员  | 张之鑫  | 行业导师  | 中铁建工海南分公司  | |
答辩秘书:李佳;记录员:王晓昆  | |||||
论文答辩顺序如下:  | |||||
序号  | 姓名  | 学号  | 校内导师  | 行业教师  | 论文题目  | 
1  | 于然  | 2322021002Y  | 杨玉英  | 刘辉  | 基于LDA主题模型的三亚旅游感知形象研究  | 
2  | 朱巧霞  | 2322021012Y  | 隋姗姗  | 赵振中  | 海南生态康养旅游产品开发提升策略研究  | 
3  | 薄亚雨  | 2322021015Y  | 李佳  | 刘研  | 海南省旅游业碳排放脱钩效应及低碳发展路径研究  | 
4  | 李从庆  | 2322021007Y  | 贾朋社  | 陈卡雷  | 海南民俗体育运动进景区的路径研究  | 
5  | 谢浩楠  | 2322021008Y  | 朱沁夫  | 崔杰  | 三亚旅游环境承载力评价与提升路径研究  | 
6  | 高文  | 2322021005Y  | 耿静  | 吴文祥  | 三亚乡村民宿碳足迹评价及减碳策略研究  | 
7  | 杭启龙  | 2322021010Y  | 骆娟  | 张铸三  | 不同旅游发展模式下旅游海岛生态系统服务价值的对比研究  | 
8  | 李月  | 2322021014Y  | 王昆强  | 黎运来  | 滨海旅游景区低碳发展评价指标体系构建及实证研究  | 
旅游与酒店管理公司
二〇二五年五月十九日

